PICKS | STAKES | PROFIT |
2019 | 19689 | +601.2 |
YIELD | AVG ✓ ODDS | AVG ✗ ODDS |
+3% | 2.14 | 2.33 |
MONTH | W-D-L | STAKES | PROFIT | YIELD | |
---|---|---|---|---|---|
01-2021 | 6-4-6 | 157 | -1.4 | -1% | Picks |
12-2020 | 2-1-5 | 80 | -29.1 | -36% | Picks |
11-2020 | 7-1-7 | 147 | 13.8 | +9% | Picks |
10-2020 | 1-0-4 | 50 | -28.3 | -57% | Picks |
09-2020 | 3-0-4 | 70 | -4.5 | -6% | Picks |
08-2020 | 14-0-5 | 184 | 100.6 | +55% | Picks |
07-2020 | 6-1-3 | 91 | 47.2 | +52% | Picks |
06-2020 | 4-1-9 | 136 | -37.1 | -27% | Picks |
05-2020 | 6-0-4 | 100 | 20 | +20% | Picks |
03-2020 | 1-0-1 | 20 | 6.2 | +31% | Picks |
02-2020 | 5-3-5 | 126 | 16.2 | +13% | Picks |
01-2020 | 6-1-4 | 107 | 24 | +22% | Picks |
12-2019 | 8-3-7 | 180 | 22 | +12% | Picks |
11-2019 | 14-3-19 | 352 | -12.7 | -4% | Picks |
10-2019 | 5-1-8 | 132 | -17.9 | -14% | Picks |
09-2019 | 2-3-6 | 110 | -33.8 | -31% | Picks |
08-2019 | 8-3-8 | 187 | -10.9 | -6% | Picks |
07-2019 | 15-3-11 | 288 | 45.5 | +16% | Picks |
06-2019 | 12-3-13 | 275 | -10.9 | -4% | Picks |
05-2019 | 13-3-13 | 273 | 22.4 | +8% | Picks |
04-2019 | 6-3-13 | 218 | -43.9 | -20% | Picks |
03-2019 | 5-1-14 | 194 | -78.8 | -41% | Picks |
02-2019 | 12-2-7 | 203 | 44.4 | +22% | Picks |
01-2019 | 12-5-5 | 220 | 75.9 | +35% | Picks |
12-2018 | 3-2-10 | 141 | -60.9 | -43% | Picks |
11-2018 | 16-4-19 | 378 | -7.6 | -2% | Picks |
10-2018 | 7-3-14 | 240 | -61.2 | -25% | Picks |
09-2018 | 8-2-3 | 130 | 38.4 | +30% | Picks |
08-2018 | 14-2-17 | 323 | -19.7 | -6% | Picks |
07-2018 | 0-0-5 | 50 | -50 | -100% | Picks |
06-2018 | 6-1-10 | 165 | -36.4 | -22% | Picks |
05-2018 | 13-5-6 | 240 | 66.5 | +28% | Picks |
04-2018 | 15-3-7 | 250 | 68.7 | +28% | Picks |
03-2018 | 16-5-17 | 354 | 42.1 | +12% | Picks |
02-2018 | 17-3-15 | 343 | 20.1 | +6% | Picks |
01-2018 | 8-3-11 | 213 | -7.5 | -4% | Picks |
12-2017 | 18-5-17 | 373 | 24.7 | +7% | Picks |
11-2017 | 13-1-16 | 274 | 23 | +8% | Picks |
10-2017 | 8-2-11 | 210 | -36.3 | -17% | Picks |
09-2017 | 3-1-12 | 152 | -76.5 | -50% | Picks |
08-2017 | 17-4-19 | 389 | 8.2 | +2% | Picks |
07-2017 | 9-3-13 | 238 | -37.6 | -16% | Picks |
06-2017 | 13-2-11 | 233 | 33.1 | +14% | Picks |
05-2017 | 13-0-10 | 222 | 40.4 | +18% | Picks |
04-2017 | 13-1-15 | 286 | -20.4 | -7% | Picks |
03-2017 | 13-0-6 | 159 | 67.3 | +42% | Picks |
02-2017 | 14-2-16 | 320 | -14.5 | -5% | Picks |
01-2017 | 11-1-12 | 227 | 21.2 | +9% | Picks |
12-2016 | 15-0-6 | 202 | 74 | +37% | Picks |
11-2016 | 19-7-15 | 407 | 42.4 | +10% | Picks |
10-2016 | 31-4-19 | 540 | 114.7 | +21% | Picks |
09-2016 | 8-1-10 | 190 | -15.4 | -8% | Picks |
08-2016 | 13-2-3 | 180 | 85.4 | +47% | Picks |
07-2016 | 10-5-5 | 200 | 50.2 | +25% | Picks |
06-2016 | 3-1-5 | 89 | -16.9 | -19% | Picks |
05-2016 | 8-3-10 | 210 | -9.1 | -4% | Picks |
04-2016 | 5-4-10 | 188 | -25.5 | -14% | Picks |
03-2016 | 2-1-8 | 110 | -58.7 | -53% | Picks |
02-2016 | 15-4-7 | 260 | 66.2 | +25% | Picks |
01-2016 | 3-2-4 | 90 | -7.9 | -9% | Picks |
12-2015 | 1-1-5 | 69 | -36.5 | -53% | Picks |
11-2015 | 20-3-17 | 397 | 68.8 | +17% | Picks |
10-2015 | 14-2-18 | 334 | -1.5 | -0% | Picks |
09-2015 | 21-2-19 | 411 | 44.9 | +11% | Picks |
08-2015 | 1-0-4 | 50 | -27 | -54% | Picks |
07-2015 | 3-2-6 | 110 | -22.2 | -20% | Picks |
06-2015 | 0-2-2 | 40 | -20 | -50% | Picks |
05-2015 | 17-0-8 | 250 | 106.9 | +43% | Picks |
04-2015 | 4-2-9 | 149 | -45.8 | -31% | Picks |
03-2015 | 5-1-8 | 139 | 0.4 | +0% | Picks |
02-2015 | 6-4-8 | 180 | 15.7 | +9% | Picks |
01-2015 | 0-1-0 | 10 | 0 | 0% | Picks |
12-2014 | 10-1-7 | 180 | 37.2 | +21% | Picks |
11-2014 | 0-0-2 | 20 | -20 | -100% | Picks |
10-2014 | 2-1-4 | 70 | -15 | -21% | Picks |
09-2014 | 10-2-5 | 170 | 64.4 | +38% | Picks |
08-2014 | 0-0-2 | 20 | -20 | -100% | Picks |
07-2014 | 6-0-4 | 100 | 34.1 | +34% | Picks |
06-2014 | 2-1-2 | 46 | 11.8 | +26% | Picks |
05-2014 | 3-1-4 | 80 | -7.9 | -10% | Picks |
04-2014 | 0-1-4 | 50 | -40 | -80% | Picks |
03-2014 | 6-0-6 | 119 | 10.1 | +8% | Picks |
02-2014 | 3-0-4 | 70 | -2.9 | -4% | Picks |
01-2014 | 6-2-2 | 100 | 46.6 | +47% | Picks |
12-2013 | 11-2-7 | 200 | 31.7 | +16% | Picks |
11-2013 | 15-2-5 | 215 | 101.8 | +47% | Picks |
10-2013 | 12-2-12 | 260 | 7.8 | +3% | Picks |
09-2013 | 2-1-11 | 140 | -83 | -59% | Picks |
08-2013 | 4-2-7 | 128 | -23.3 | -18% | Picks |
07-2013 | 14-2-10 | 260 | 83.7 | +32% | Picks |
06-2013 | 8-0-10 | 177 | -5.2 | -3% | Picks |
05-2013 | 0-1-7 | 80 | -70 | -88% | Picks |
04-2013 | 12-3-13 | 277 | 9.2 | +3% | Picks |
03-2013 | 3-0-12 | 150 | -79 | -53% | Picks |
02-2013 | 1-0-5 | 60 | -35 | -58% | Picks |
01-2013 | 3-1-3 | 70 | 17.1 | +24% | Picks |
12-2012 | 4-1-7 | 114 | -18.6 | -16% | Picks |
11-2012 | 9-1-5 | 140 | 77.7 | +56% | Picks |
10-2012 | 4-0-4 | 78 | 12.5 | +16% | Picks |
09-2012 | 0-0-2 | 20 | -20 | -100% | Picks |
08-2012 | 9-2-7 | 179 | 46.3 | +26% | Picks |
07-2012 | 0-1-2 | 26 | -16 | -62% | Picks |
06-2012 | 3-0-5 | 80 | -9.8 | -12% | Picks |
05-2012 | 8-2-10 | 198 | 1.9 | +1% | Picks |
04-2012 | 6-4-11 | 198 | -38 | -19% | Picks |
03-2012 | 8-7-10 | 239 | 26.6 | +11% | Picks |
02-2012 | 0-0-3 | 30 | -30 | -100% | Picks |
01-2012 | 0-2-2 | 39 | -20 | -51% | Picks |
12-2011 | 7-0-11 | 173 | -17.8 | -10% | Picks |
11-2011 | 0-0-5 | 43 | -43 | -100% | Picks |
10-2011 | 2-0-3 | 48 | 7 | +15% | Picks |
09-2011 | 0-0-5 | 49 | -49 | -100% | Picks |
08-2011 | 12-2-11 | 224 | 85.4 | +38% | Picks |
07-2011 | 7-1-10 | 154 | 14.8 | +10% | Picks |
![]() Bästabettingsidorna.se is the safest bet if you are looking for the best betting sites on the Swedish market. bästabettingsidorna.se |
![]() Free Betting Predictions from tipsters with verified statistics. Tipster Competitions with money prizes every month Join the Bettors.Club |
TIPSTER | YIELD | PICKS |
---|---|---|
![]() | +10% | 884 |
![]() | +9% | 116 |
![]() | +8% | 159 |
![]() | +7% | 1769 |
![]() | +7% | 317 |
![]() | +6% | 316 |
![]() | +5% | 956 |
![]() | +4% | 377 |
![]() | +3% | 1433 |
![]() | +1% | 1980 |